南京理工大学2025年在安徽的录取分数线已公布,作为国家“双一流”建设高校、国防科技工业的重要基地,南京理工大学近年来在安徽省高考招生中展现出强劲吸引力,下面小力整理了南京理工大学2025年在安徽各专业录取分数线一览表,希望可以帮助到2026届每一位考生。

南京理工大学2025年在安徽各专业录取分数线
| 类别 | 专业名称 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 本科一批 | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程) | 628 | 641 | 640 |
| 本科一批 | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程)(鼎新创新人才班) | - | 651 | 649 |
| 本科一批 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程) | 625 | 638 | 638 |
| 本科一批 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程)(钱学森学院) | 627 | 641 | 641 |
| 本科一批 | 测控技术与仪器 | 628 | 641 | 641 |
| 本科一批 | 大数据管理与应用 | 629 | 641 | 640 |
| 本科一批 | 电子信息工程(知识产权创新实践班) | 630 | 644 | 641 |
| 本科一批 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 631 | 645 | 642 |
| 本科一批 | 法学 | 589 | 618 | 608 |
| 本科一批 | 飞行器设计与工程 | 628 | 641 | 641 |
| 本科一批 | 工程力学 | 626 | 639 | 640 |
| 本科一批 | 工业设计 | 626 | 639 | 639 |
| 本科一批 | 公共事业管理 | 581 | 606 | 604 |
| 本科一批 | 光电信息科学与工程(理学学士学位) | 631 | 643 | 642 |
| 本科一批 | 化工与制药类(材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 625 | 639 | 638 |
| 本科一批 | 机器人工程 | 630 | 644 | 641 |
| 本科一批 | 机械工程(知识产权创新实践班) | 627 | 640 | 640 |
| 本科一批 | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 628 | 641 | 640 |
| 本科一批 | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程)(钱学森学院) | - | 649 | 644 |
| 本科一批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术) | 634 | 647 | 642 |
| 本科一批 | 马克思主义理论 | 583 | 612 | 609 |
| 本科一批 | 能源动力类(储能科学与工程、能源与动力工程) | 627 | 641 | 639 |
| 本科一批 | 日语 | 576 | 604 | 602 |
| 本科一批 | 社会工作 | 582 | 604 | 602 |
| 本科一批 | 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学、应用统计学) | 629 | 638 | 638 |
| 本科一批 | 探测制导与控制技术 | 627 | 640 | 640 |
| 本科一批 | 特种能源技术与工程(泽山特能班) | - | - | 638 |
| 本科一批 | 微电子科学与工程 | 631 | 644 | 642 |
| 本科一批 | 英语 | 577 | 605 | 604 |
| 本科一批 | 应用物理学 | 627 | 641 | 639 |
| 本科一批 | 语言学 | 586 | 615 | 605 |
| 本科一批 | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 630 | 643 | 641 |
| 高校专项 | 工商管理类(会计学、人力资源管理) | - | - | 597 |
| 高校专项 | 环境科学与工程类(环境工程、生物工程、辐射防护与核安全) | - | - | 604 |
| 高校专项 | 经济学类(国际经济与贸易、金融学) | - | - | 595 |
| 国家专项 | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程) | - | - | 643 |
| 国家专项 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程) | 622 | 636 | 641 |
| 国家专项 | 工商管理类(会计学、人力资源管理) | 622 | 622 | 618 |
| 国家专项 | 化工与制药类(材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺、应用化学、制药工程) | 620 | 636 | 638 |
| 国家专项 | 环境科学与工程类(环境工程、生物工程、辐射防护与核安全) | - | - | 629 |
| 国家专项 | 经济学类(国际经济与贸易、金融学) | 621 | 620 | 624 |
| 艺术类 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 801 | 569.24 | 572.69 |
整体趋势分析:
一是多数优势工科专业分数保持稳定。例如,兵器类从2024年的641分微调至2025年的640分;电子信息类从645分降至642分;计算机类从647分降至642分,分数上几乎保持稳定,这样,同学们在报考的时候也能有所参照。
二是多个创新人才班表现突出。如兵器类(鼎新创新人才班)连续两年维持在649分以上,机械类(钱学森学院)首次单独列出即达644分,显示出其独特吸引力与竞争力。
