北京邮电大学2025年在北京的最低录取分数线为637分。作为一所以信息科技为特色、工学门类为主体的重点大学,北邮在北京的录取分数线平均超过了650分,下面小力整理了北京邮电大学2025年在北京各专业录取分数线,希望可以给2026届考生们更多参考。

北京邮电大学2025年在北京录取分数线
| 科类 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专业组/选考科目 |
| 综合改革 | 计算机类(元班) | 7 | 669 | 664 | 665 | 元班专业组 |
| 综合改革 | 电子信息类(元班) | 10 | 665 | 663 | 664 | 元班专业组 |
| 综合改革 | 通信工程(大类招生) | 68 | 663 | 653 | 656 | 普通理工科专业组 |
| 综合改革 | 电子信息类 | 38 | 662 | 651 | 653 | 普通理工科专业组 |
| 综合改革 | 计算机类 | 48 | 662 | 656 | 658 | 普通理工科专业组 |
| 综合改革 | 软件工程 | 12 | 655 | 651 | 653 | 普通理工科专业组 |
| 综合改革 | 网络空间安全(大类招生) | 3 | 654 | 651 | 653 | 普通理工科专业组 |
| 综合改革 | 人工智能(大类招生) | 24 | 661 | 651 | 654 | 普通理工科专业组 |
| 综合改革 | 低空技术与工程 | 10 | 661 | 652 | 655 | 普通理工科专业组 |
| 综合改革 | 自动化类(智能机器人) | 1 | 651 | 651 | 651 | 普通理工科专业组 |
| 综合改革 | 工商管理(数智管理实验班) | 4 | 643 | 638 | 640 | 文科专业组 |
| 综合改革 | 英语(语言智能实验班) | 2 | 640 | 637 | 639 | 文科专业组 |
| 综合改革 | 法学(与中国政法大学联合学位) | 2 | 651 | 643 | 647 | 文科专业组 |
| 综合改革 | 网络与新媒体 | 2 | 640 | 638 | 639 | 文科专业组 |
综合数据分析:
“元班”专业组(计算机类、电子信息类)是北邮最顶尖的培养项目,录取分数显著高于其他专业:
“元班”专业组(计算机类、电子信息类)是北邮最顶尖的培养项目,录取分数显著高于其他专业:
计算机类(元班)最低分664,最高669;
电子信息类(元班)最低分663,最高665。
两者平均分均在664–665之间,远超普通理工科专业(普遍在651–658区间)。
普通理工科专业中,通信工程、计算机类、人工智能、低空技术与工程等热门工科专业最低分集中在651–656,体现出北邮作为“信息黄埔”的传统优势学科持续受到高分考生青睐。
新兴交叉学科如“低空技术与工程”(2025年新设或首次招生)最低分达652,表现不俗,说明考生对前沿科技方向关注度高。

