湖南高考211录取率整体在3.8%左右波动。近年来,随着高考改革的深入推进,湖南的211录取率呈现出怎样的变化趋势?近几年分数线是升还是降?本文将通过历年数据梳理,为您全面解析湖南211录取情况,希望可以帮助到大家。

湖南历年高考211录取率统计表
2025年湖南省高考211录取率为4.2%、2024年211录取率为3.3%、2023年211录取率为3.8%,具体内容如下表所示:
| 年份 | 211录取率 |
| 2025 | 4.2% |
| 2024 | 3.3% |
| 2023 | 3.8% |
| 2022 | 4.53% |
| 2021 | 3.56% |
湖南省近三年高考分数线统计

湖南省有几所211大学?
湖南省有4所211大学:湖南大学、中南大学、湖南师范大学、国防科技大学
2025年211大学在湖南的最低录取分数线(物理类)
| 序号 | 学校 | 类别 | 所在地 | 最低分 | 最低位次 |
| 116 | 中央音乐学院 | 211 | 北京 | —— | —— |
| 115 | 陕西师范大学 | 211 | 陕西 | —— | —— |
| 114 | 西藏大学 | 211 | 西藏 | —— | —— |
| 113 | 石河子大学 | 211 | 新疆 | 523 | 67295 |
| 112 | 青海大学 | 211 | 青海 | 524 | 66377 |
| 111 | 内蒙古大学 | 211 | 内蒙古 | 533 | 58342 |
| 110 | 宁夏大学 | 211 | 宁夏 | 537 | 55007 |
| 109 | 新疆大学 | 211 | 新疆 | 539 | 53361 |
| 108 | 东北林业大学 | 211 | 黑龙江 | 543 | 50163 |
| 107 | 东北农业大学 | 211 | 黑龙江 | 551 | 44253 |
| 106 | 延边大学 | 211 | 吉林 | 551 | 44253 |
| 105 | 辽宁大学 | 211 | 辽宁 | 552 | 43519 |
| 104 | 贵州大学 | 211 | 贵州 | 552 | 43519 |
| 103 | 四川农业大学 | 211 | 四川 | 565 | 34573 |
| 102 | 湖南师范大学(不含医学) | 211 | 湖南 | 566 | 33968 |
| 101 | 广西大学 | 211 | 广西 | 567 | 33317 |
| 100 | 云南大学 | 211 | 云南 | 567 | 33317 |
| 99 | 东北师范大学 | 211 | 吉林 | 569 | 32093 |
| 98 | 海南大学 | 211 | 海南 | 570 | 31452 |
| 97 | 河北工业大学 | 211 | 河北 | 572 | 30270 |
| 96 | 江南大学 | 211 | 江苏 | 575 | 28527 |
| 95 | 太原理工大学 | 211 | 山西 | 576 | 27958 |
| 94 | 长安大学 | 211 | 陕西 | 577 | 27385 |
| 93 | 北京中医药大学 | 211 | 北京 | 578 | 26844 |
| 92 | 北京体育大学 | 211 | 北京 | 578 | 26844 |
| 91 | 郑州大学 | 211 | 河南 | 578 | 26844 |
| 90 | 南京农业大学 | 211 | 江苏 | 579 | 26282 |
| 89 | 华中农业大学 | 211 | 湖北 | 579 | 26282 |
| 88 | 中国矿业大学(北京) | 211 | 北京 | 581 | 25122 |
| 87 | 北京林业大学 | 211 | 北京 | 584 | 23577 |
| 86 | 海军军医大学 | 211 | 上海 | 584 | 23577 |
| 85 | 南昌大学 | 211 | 江西 | 585 | 23042 |
| 84 | 安徽大学 | 211 | 安徽 | 586 | 22573 |
| 83 | 南京师范大学 | 211 | 江苏 | 588 | 21502 |
| 82 | 西南大学 | 211 | 重庆 | 588 | 21502 |
| 81 | 福州大学 | 211 | 福建 | 589 | 20981 |
| 80 | 西北大学 | 211 | 陕西 | 589 | 20981 |
| 79 | 华北电力大学(保定) | 211 | 河北 | 590 | 20530 |
| 78 | 中国矿业大学 | 211 | 江苏 | 590 | 20503 |
| 77 | 合肥工业大学 | 211 | 安徽 | 591 | 20003 |
| 76 | 大连海事大学 | 211 | 辽宁 | 592 | 19542 |
| 75 | 华中师范大学 | 211 | 湖北 | 593 | 19030 |
| 74 | 空军军医大学 | 211 | 陕西 | 593 | 19030 |
| 73 | 西北农林科技大学 | 985 | 陕西 | 594 | 18532 |
| 72 | 中国地质大学(北京) | 211 | 北京 | 595 | 18050 |
| 71 | 天津医科大学 | 211 | 天津 | 596 | 17619 |
| 70 | 中国石油大学(华东) | 211 | 山东 | 596 | 17619 |
| 69 | 华北电力大学 | 211 | 北京 | 599 | 16296 |
| 68 | 中国药科大学 | 211 | 江苏 | 599 | 16296 |
| 67 | 中国地质大学(武汉) | 211 | 湖北 | 599 | 16296 |
| 66 | 河海大学 | 211 | 江苏 | 600 | 15860 |
| 65 | 中南财经政法大学 | 211 | 湖北 | 601 | 15422 |
| 64 | 华南师范大学 | 211 | 广东 | 601 | 15422 |
| 63 | 西南交通大学 | 211 | 四川 | 601 | 15422 |
| 62 | 中国石油大学(北京) | 211 | 北京 | 602 | 15016 |
| 61 | 东华大学 | 211 | 上海 | 602 | 15016 |
| 60 | 兰州大学 | 985 | 甘肃 | 603 | 14618 |
| 59 | 中国传媒大学 | 211 | 北京 | 605 | 13804 |
| 58 | 暨南大学 | 211 | 广东 | 605 | 13804 |
| 57 | 西南财经大学 | 211 | 四川 | 605 | 13804 |
| 56 | 中央民族大学 | 985 | 北京 | 606 | 13439 |
| 55 | 北京化工大学 | 211 | 北京 | 607 | 13036 |
| 54 | 北京工业大学 | 211 | 北京 | 610 | 11873 |
| 53 | 上海外国语大学 | 211 | 上海 | 610 | 11873 |
| 52 | 中国海洋大学 | 985 | 山东 | 610 | 11873 |
| 51 | 武汉理工大学 | 211 | 湖北 | 611 | 11512 |
| 50 | 华东理工大学 | 211 | 上海 | 612 | 11151 |
| 49 | 北京外国语大学 | 211 | 北京 | 613 | 10797 |
| 48 | 吉林大学 | 985 | 吉林 | 613 | 10797 |
| 47 | 东北大学 | 985 | 辽宁 | 613 | 10797 |
| 46 | 上海大学 | 211 | 上海 | 613 | 10797 |
| 45 | 苏州大学 | 211 | 江苏 | 614 | 10468 |
| 44 | 对外经济贸易大学 | 211 | 北京 | 616 | 9860 |
| 43 | 北京科技大学 | 211 | 北京 | 616 | 9830 |
| 42 | 哈尔滨工程大学 | 211 | 黑龙江 | 616 | 9830 |
| 41 | 山东大学 | 985 | 山东 | 616 | 9830 |
| 40 | 中国农业大学 | 985 | 北京 | 617 | 9530 |
| 39 | 中央财经大学 | 211 | 北京 | 618 | 9205 |
| 38 | 四川大学 | 985 | 四川 | 619 | 8897 |
| 33 | 西安电子科技大学 | 211 | 陕西 | 622 | 8008 |
| 32 | 北京交通大学 | 211 | 北京 | 623 | 7713 |
| 31 | 湖南大学 | 985 | 湖南 | 624 | 7451 |
| 30 | 南京航空航天大学 | 211 | 江苏 | 625 | 7410 |
| 29 | 中南大学 | 985 | 湖南 | 629 | 6094 |
| 28 | 华南理工大学 | 985 | 广东 | 632 | 5402 |
| 27 | 北京师范大学 | 985 | 北京 | 633 | 5154 |
| 26 | 厦门大学 | 985 | 福建 | 634 | 4926 |
| 25 | 大连理工大学 | 985 | 辽宁 | 636 | 4516 |
| 24 | 华东师范大学 | 985 | 上海 | 636 | 4516 |
| 23 | 北京邮电大学 | 211 | 北京 | 638 | 4156 |
| 22 | 西安交通大学 | 985 | 陕西 | 638 | 4156 |
| 21 | 天津大学 | 985 | 天津 | 639 | 3975 |
| 20 | 南开大学 | 985 | 天津 | 640 | 3787 |
| 19 | 中山大学 | 985 | 广东 | 641 | 3617 |
| 18 | 武汉大学 | 985 | 湖北 | 643 | 3272 |
| 17 | 西北工业大学 | 985 | 陕西 | 644 | 3097 |
| 16 | 国防科技大学 | 985 | 湖南 | 645 | 2936 |
| 15 | 电子科技大学 | 985 | 四川 | 645 | 2936 |
| 14 | 同济大学 | 985 | 上海 | 646 | 2766 |
| 13 | 华中科技大学 | 985 | 湖北 | 646 | 2766 |
| 12 | 东南大学 | 985 | 江苏 | 652 | 1984 |
| 11 | 北京理工大学 | 985 | 北京 | 659 | 1269 |
| 10 | 北京航空航天大学 | 985 | 北京 | 661 | 1088 |
| 9 | 哈尔滨工业大学 | 985 | 黑龙江 | 666 | 741 |
| 8 | 南京大学 | 985 | 江苏 | 666 | 741 |
| 7 | 中国人民大学 | 985 | 北京 | 667 | 689 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 985 | 安徽 | 668 | 637 |
| 5 | 复旦大学 | 985 | 上海 | 669 | 587 |
| 4 | 上海交通大学 | 985 | 上海 | 671 | 497 |
| 3 | 浙江大学(不含农学) | 985 | 浙江 | 672 | 453 |
| 2 | 清华大学 | 985 | 北京 | 685 | 98 |
| 1 | 北京大学 | 985 | 北京 | 685 | 98 |
