南京理工大学2025年在重庆的录取分数线已公布,作为一所工科实力强劲的211重点大学,南理工在重庆的录取分数线让考生和家长格外关注,下面小力整理了南京理工大学2025年在重庆各专业录取分数线一览表,希望可以帮助到2026届每一位考生。

南京理工大学2025年在重庆各专业录取分数线
| 类别 | 专业名称 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 本科一批 | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程) | 598 | 625 | 619 |
| 本科一批 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程)(鼎新创新人才班) | - | 650 | 649 |
| 本科一批 | 大数据管理与应用 | 596 | 625 | 619 |
| 本科一批 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 605 | 631 | 625 |
| 本科一批 | 飞行器设计与工程 | 594 | 622 | 619 |
| 本科一批 | 光电信息科学与工程(理学学士学位) | 603 | 629 | 624 |
| 本科一批 | 机器人工程 | 604 | 631 | 625 |
| 本科一批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术) | 608 | 633 | 626 |
| 本科一批 | 能源动力类(储能科学与工程、能源与动力工程) | - | 621 | 618 |
| 本科一批 | 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学、应用统计学) | 591 | 620 | 614 |
| 本科一批 | 探测制导与控制技术 | 596 | 624 | 622 |
| 本科一批 | 微电子科学与工程 | 606 | 632 | 626 |
| 本科一批 | 武器发射工程 | 596 | 625 | 619 |
| 本科一批 | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 602 | 628 | 622 |
| 高校专项 | 土木工程 | - | - | 571 |
| 国家专项 | 安全工程 | - | - | 607 |
| 国家专项 | 材料类(材料科学与工程、材料物理、纳米材料与技术、材料成型及控制工程) | 586 | 614 | 606 |
| 国家专项 | 环境科学与工程类(环境工程、生物工程、辐射防护与核安全) | - | - | 589 |
| 预科班 | 少数民族预科班 | 570 | 599 | 600 |
整体趋势分析:
1、整体分数稳中有进,生源质量持续优秀:从三年数据看,各专业录取分数逐年稳步上升(如计算机类从608分涨至626分),2025年较2024年略有回落或持平,但仍维持在高位(主流工科专业多在619-626分之间)。
2、专项计划与预科班形成重要升学通道,分差显著:国家专项计划(如材料类606分)与普通类(如材料类鼎新班649分)分差巨大;高校专项(土木工程571分)与少数民族预科班(600分)则为符合特定条件的考生提供了以相对较低分数进入名校的宝贵机会。
