南京理工大学2025年在山西的录取分数线已公布,作为一所工科实力强劲的211重点大学,南理工在山西的录取分数线让考生和家长格外关注,下面小力整理了南京理工大学2025年在山西各专业录取分数线一览表,希望可以帮助到2026届每一位考生。

南京理工大学2025年在山西各专业录取分数线
| 类别 | 专业名称 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 本科一批 | 兵器类(弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程) | 600 | 614 | 625 |
| 本科一批 | 测控技术与仪器 | 596 | 613 | 624 |
| 本科一批 | 电子信息工程(知识产权创新实践班) | 600 | 616 | 624 |
| 本科一批 | 电子信息类(电子科学与技术、电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程) | 603 | 618 | 627 |
| 本科一批 | 工程力学 | 593 | 603 | 627 |
| 本科一批 | 光电信息科学与工程(理学学士学位) | 602 | 615 | 624 |
| 本科一批 | 机器人工程 | 598 | 614 | 624 |
| 本科一批 | 机械工程(知识产权创新实践班) | 596 | 611 | 624 |
| 本科一批 | 机械类(车辆工程、工业工程、机械工程) | 597 | 609 | 624 |
| 本科一批 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术) | 604 | 615 | 625 |
| 本科一批 | 马克思主义理论 | 541 | 560 | 602 |
| 本科一批 | 社会工作 | 539 | 548 | 595 |
| 本科一批 | 探测制导与控制技术 | 599 | 615 | 624 |
| 本科一批 | 特种能源技术与工程 | - | 605 | 624 |
| 本科一批 | 微电子科学与工程 | 602 | 615 | 624 |
| 本科一批 | 武器发射工程 | 597 | 611 | 625 |
| 本科一批 | 英语 | 539 | 544 | 595 |
| 本科一批 | 应用物理学 | 593 | 600 | 626 |
| 本科一批 | 语言学 | 542 | 546 | 596 |
| 本科一批 | 自动化类(轨道交通信号与控制、自动化、电气工程及其自动化、智能电网信息工程) | 600 | 614 | 624 |
| 高校专项 | 环境科学与工程类(环境工程、生物工程、辐射防护与核安全) | - | - | 600 |
整体趋势分析:
1、整体分数连续三年快速上涨,竞争加剧:几乎所有专业2025年的录取分较前两年(2023、2024年)都出现了大幅跃升,普遍上涨10-20分。例如,工程力学从603分飙升至627分,电子信息类从618分涨至627分。
2、个别专业涨幅惊人:马克思主义理论(602分) 等专业分数线相较于前两年暴涨了约60分,远超其传统分数段,这可能是由于计划减少或报考热度突然集中所致。
